سرمایه گذاری ویژه
حداقل و حداکثر مبلغ سرمایه گذاری | 2500$ به بالا |
مدت سرمایه گذاری | 3 ماه الی 1 سال |
میزان سود ماهانه | 8 الی 10% |
پرداخت سود | سه ماه یک بار |
مدت قرارداد | پیش فرض 1 ساله |
ضمانت | تجارت پارمیس , قرارداد ممهور به مهر شرکت , اوراق سفته و چک با مهر شرکت و قرار داد محضری(به خواست سرمایه گذار) |
نوع حساب | حساب مشترک شرکت |
شرایط سرمایه گذاری ویژه :
1- حداقل مبلغ سرمایه گذاری 2500$ مي باشد.
2- سرمایه گذار می پذیرد که در برابر ضمانت اصل سرمایه تمامی سود حاصله را به سود دریافتی صلح نماید.
3- میزان سود ماهیانه طبق جدول و با ارسال درخواست پرداخت می شود .
4- مدت قرارداد 3 ماه الی 1 سال می باشد و پس از اتمام مدت سرمايه گذار مي تواند مدت را تمديد نمايد.
مراحل سرمایه گذاری ویژه:
درخواست فرم قرارداد و ثبت مشخصات کامل سرمایه گذار
عکس مدارك شناسائي ( تصوير واضح از شناسنامه - كارت ملي - پاسپورت)
امضاء تمام صفحات قرارداد و ارسال قرارداد به همراه عکس مدرک شناسایی
واريز وجه به شماره حسابهاي ما .
ارسال عکس فيش واریزی به پست الکترونیکی شرکت
پس از تکمیل قرارداد و اوراق ضمانت به آدرس پستي شما فرستاده مي شود
بهترین فرصت سرمایه گذاری در بازار های جهانی ارز با
سود ماهیانه 8% الی 10% و سود سالیانه 90% الی 120%
چند دقيقه وقت و تآمل مي تواند مسير فكري و ديد صحيحي از بازار به سرمايه گذار بدهد.
لازم است بدانيد بازار فاركس كسب وكاري تمام وقت است و نمي توانيد به اين كار بعنوان موضوعي جنبي نگاه كنيد.
اين حرفه نمي تواند شغل دوم بشمار آيد و نيازمند سالها تجربه و ساعتها كار شبانه روزيست .
چيزي كه به تجربه ما به آن رسيدم اين است كه ضررهاي اكثر افراد در اين بازار ناشي از چند دليل بيش نيست :
1 - عدم علم كافي در خصوص بازارهاي مالي :
كار در بازارهاي مالي در ابتداي امر نيازمند سالها تحصيل و فراگيري اين رشته مي باشد. كه متاسفانه در اذهان چنين است كه با گذراندن چند جلسه و با چند دوره مي توانند شروع به كار در اين بازار پر استرس كنند.
2 - عدم تجربه كافي در بازار :
ممكن است شخصي با استعداد توانسته اين علم را فرا گرفته باشد اما به دليل نداشتن تجربه چند ساله و كافي و تجربه نكردن شرايط مختلف بازار متضرر مي شود.
3 - عدم وقت كافي :
يكي از دلايل ضرر افراد مشغله هاي روزمره و درگيريهاي كاري روزانه آنها مي باشد كه اجازه نميدهد نظم لازم را در استفاده از سيستمهاي معاملاتي داشته باشند .
4 - عدم سازگاري روحيات با بازار :
احساسي عمل كردن افراد با تجربه و يا كم تجربه نيز باعث ضرر افراد مي شود . ترس و طمع دو عامل مهم ضرر افراد است.
5 - سطح بالاي انتظارات :
متاسفانه يكي از روشهاي كه چشم ما را بر حقايق بازار مي بندد برگزاري مسابقات فاركس و ديدن ريز معاملات با سود هاي نجومي و مقطعي است .اين گروه از حسابها به دليل واقعي نبودن ، عامل استرس را به همراه ندارد و سود هاي آن مقطعي و كوتاه مدت است .اما همين بس كه ذهن افراد را به خود مشغول دارد و سطح توقع از سود را بالا ببرد و به دنبال آن معامله گران دست به معاملاتي غير عقلاني زنند كه باعث ضرر بيشتر افراد است .
افرادی که وارد این بازار میشوند به علت رعایت نکردن همین اصول مهم و شاید در نگاه اول بسیار ابتدایی تمام سرمایه خود را از دست داده و مغلوب بازار شدند
با این همه سودآوری که در فارکس میتوان کسب کرد باید تمام معامله گران ثروتمند مي بودند.در حالی که میبینیم عکس این قضیه حاکم است و بیشتر افراد شکست خورده و پس از مدتي كوتاه با ضررهاي زياد و سرخورده بازار را ترك مي كنند.
ديدن دوستان و سرمايه گذاران متضرر ما را بر آن داشت تا آنچه در توان داريم و تجربيات چند ساله خود را در اختيار كساني بگذاريم كه با ديد منطقي به بازار مي نگرند و در حين كسب تجربه و دانش آموزي مايلند از فرصت سودآوري بازار بهره مند شوند و به جاي تجربه كردن بازار با دارائي و زندگي خود از تجربيات ديگران استفاده كنند .
براي اين منظور شركت مديريت سرمايه گذاري سامان تجارت پارمیس (ثبت 378854) اقدام به ايجاد صندوق سرمايه گذاري نمود تا با استفاده از تجربه تيم تحليلي خود سود مناسب و منطقي را تقديم سرمايه گذاران كنيم.
چرا سرمايه گذاري در صندوق سامان تجارت؟؟؟
1. بكار گيري تيم تحليلي با تجربه و موفق در مجموعه سامان
2. استفاده از سيستمهاي معاملاتي تدوين شده توسط تيم و تبديل آن به اكسپرت
3. بهره گيري از اكسپرت سودده اين قابليت را به ما داده كه در تمام ساعات شبانه روز بازار را بررسي كنيم و نهايت استفاده از فرصتهاي پيش آمده را ببريم .
4. استفاده از اكسپرت ما را از انجام معاملات احساساتي باز داشته و تمام نكات مديريت سرمايه در آن گنجانده شده تا علاوه بر حفظ اصل سرمايه زمينه رشد و سودآوري را فراهم كند.
5. ما به كارمان ايمان داريم و به همين دليل سرمايه هاي دريافتي را با قرارداد و گواهي سپرده و اوراق سفته ممهور به مهر شركت تضمين كرده تا موجبات آسايش روان سرمايه گذار فراهم گردد.
6. پائين بودن مبلغ سرمايه گذاري
7. پرداخت سود بسيار عالي ماهيانه
8. سرمايه گذاري مجدد سود كه باعث سود بيشتر مي شود
9. در اختيار گذاشتن پنل كاربري صندوق جهت ارسال راحت و سريع درخواستهاي واريز و برداشت و محاسبه و مديريت حساب
10. سيستم همكاري با صندوق اين فرصت را به سرمايه گذار و ديگر افراد ميدهد با معرفي ما به سرمايه گذار درآمدي هرچند كم ولي شيرين داشته باشند.
ریزه معاملات دو تا از حساب های شرکت
InstaForex Companies Group
Account: ********* | Name: ************ | Currency: USD | 2011 February 25, 23:59 | ||||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
54276221 | 2011.02.20 21:01 | balance | Deposit | 5 000.00 | |||||||||
54306562 | 2011.02.21 09:55 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.6226 | 1.6270 | 1.6115 | 2011.02.21 15:13 | 1.6226 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
54356932 | 2011.02.21 20:09 | sell | 10.90 | eurgbp | 0.8431 | 0.8582 | 0.8400 | 2011.02.21 23:53 | 0.8433 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35.38 |
54367678 | 2011.02.22 00:09 | buy | 10.80 | eurgbp | 0.8432 | 0.8262 | 0.8475 | 2011.02.22 18:33 | 0.8475 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748.71 |
54369524 | 2011.02.22 00:12 | sell | 10.80 | eurchf | 1.2956 | 1.3122 | 1.2908 | 2011.02.22 01:48 | 1.2953 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.23 |
54513766 | 2011.02.23 00:06 | buy | 12.60 | eurgbp | 0.8460 | 0.8307 | 0.8513 | 2011.02.23 02:04 | 0.8462 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.71 |
54645463 | 2011.02.23 20:00 | buy | 12.60 | eurchf | 1.2818 | 1.2660 | 1.2877 | 2011.02.23 20:34 | 1.2824 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.99 |
54648423 | 2011.02.23 20:26 | sell | 12.70 | eurgbp | 0.8490 | 0.8654 | 0.8430 | 2011.02.23 21:29 | 0.8487 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.71 |
54649378 | 2011.02.23 20:37 | sell | 12.80 | eurchf | 1.2827 | 1.2988 | 1.2774 | 2011.02.24 00:11 | 1.2828 | 0.00 | 0.00 | -11.92 | -13.71 |
54654728 | 2011.02.23 21:40 | buy | 12.70 | eurgbp | 0.8484 | 0.8330 | 0.8524 | 2011.02.24 02:44 | 0.8484 | 0.00 | 0.00 | 7.41 | 0.00 |
54808473 | 2011.02.24 22:18 | sell | 12.80 | eurchf | 1.2788 | 1.2944 | 1.2731 | 2011.02.24 22:55 | 1.2782 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.93 |
54814205 | 2011.02.24 23:47 | buy | 13.00 | eurchf | 1.2778 | 1.2627 | 1.2823 | 2011.02.25 01:28 | 1.2781 | 0.00 | 0.00 | 4.07 | 42.17 |
| 0.00 | 0.00 | -0.44 | 1 042.36 | |||||||||
Closed P/L: | 1 041.92 | ||||||||||||
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P |
| Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
No transactions | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Floating P/L: | 0.00 | |||||||||||
Working Orders: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price |
| ||||
No transactions | |||||||||||||
| |||||||||||||
Summary: | |||||||||||||
Deposit/Withdrawal: | 5 000.00 | Credit Facility: | 0.00 |
| |||||||||
Closed Trade P/L: | 1 041.92 | Floating P/L: | 0.00 | Margin: | 0.00 | ||||||||
Balance: | 6 041.92 | Equity: | 6 041.92 | Free Margin: | 6 041.92 | ||||||||
| |||||||||||||
Details: | |||||||||||||
| |||||||||||||
Gross Profit: | 1 102.93 | Gross Loss: | 61.01 | Total Net Profit: | 1 041.92 | ||||||||
Profit Factor: | 18.08 | Expected Payoff: | 94.72 |
| |||||||||
Absolute Drawdown: | 35.38 | Maximal Drawdown: | 35.38 (0.71%) | Relative Drawdown: | 0.71% (35.38) | ||||||||
| |||||||||||||
Total Trades: | 11 | Short Positions (won %): | 6 (66.67%) | Long Positions (won %): | 5 (100.00%) | ||||||||
Profit Trades (% of total): | 9 (81.82%) | Loss trades (% of total): | 2 (18.18%) | ||||||||||
Largest | profit trade: | 748.71 | loss trade: | -35.38 | |||||||||
Average | profit trade: | 122.55 | loss trade: | -30.51 | |||||||||
Maximum | consecutive wins ($): | 5 (966.35) | consecutive losses ($): | 1 (-35.38) | |||||||||
Maximal | consecutive profit (count): | 966.35 (5) | consecutive loss (count): | -35.38 (1) | |||||||||
Average | consecutive wins: | 3 | consecutive losses: | 1 |
دیگر استیتمنت یک ساله یکی دیگر از حساب ها که بیانگر قدرت اکسپرت های معاملاتی شرکت میباشد
Saman Tejarat Parmis
FIBO-FIBO Group MT4 (Build 223)
Symbol | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Period | 30 Minutes (M30) 2010.01.04 00:00 - 2010.12.08 23:30 (2010.01.01 - 2010.12.09) | ||||
Model | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
Parameters | GP="--== General Parameters ==--"; lots=1; auto_lots=0; max_lots=100; slippage=30; unique_id=244011; comment="TurboPipSniper"; LP="--== Limit Parameters ==--"; stoploss=0; takeprofit=0; atr_stoploss=1; atr_takeprofit=0; AMM="--== Advance Money Management ==--"; scaleout_pip=0; scalein_pip=0; scaleout_atr=0.5; scalein_atr=0; scale_factor=2; UPS_enable=false; SMM_enable=true; CIP="--== Common Indicator Parameters ==--"; atr_period=12; atr_shift=2; dsp="--== Display Parameters ==--"; TextColor=Crimson; FontSize=11; Font="Arial"; TextSpacing=12; MoveLeft=20; MoveBottom=0; Trail.Stop.Setting="Set trial stop "; Use.Trail.Stop=false; Trail.SL=30; | ||||
Bars in test | 9176 | Ticks modelled | 6431427 | Modelling quality | 90.00% |
Mismatched charts errors | 4 | ||||
Initial deposit | 1000.00 | ||||
Total net profit | 25702.03 | Gross profit | 39737.97 | Gross loss | -14035.94 |
Profit factor | 2.83 | Expected payoff | 342.69 | ||
Absolute drawdown | 701.79 | Maximal drawdown | 5676.88 (65.90%) | Relative drawdown | 81.01% (1271.79) |
Total trades | 75 | Short positions (won %) | 54 (75.93%) | Long positions (won %) | 21 (95.24%) |
Profit trades (% of total) | 61 (81.33%) | Loss trades (% of total) | 14 (18.67%) | ||
Largest | profit trade | 2661.80 | loss trade | -1590.00 | |
Average | profit trade | 651.44 | loss trade | -1002.57 | |
Maximum | consecutive wins (profit in money) | 15 (13005.36) | consecutive losses (loss in money) | 4 (-4313.58) | |
Maximal | consecutive profit (count of wins) | 13005.36 (15) | consecutive loss (count of losses) | -4313.58 (4) | |
Average | consecutive wins | 8 | consecutive losses | 2 |
# | Time | Type | Order | Size | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
1 | 2010.01.12 00:00 | sell | 1 | 1.00 | 1.4513 | 0.0000 | 0.0000 | ||
2 | 2010.01.12 00:00 | modify | 1 | 1.00 | 1.4513 | 1.4642 | 0.0000 | ||
3 | 2010.01.13 00:00 | close | 1 | 1.00 | 1.4494 | 1.4642 | 0.0000 | 188.21 | 1188.21 |
4 | 2010.01.13 00:00 | sell | 2 | 1.00 | 1.4492 | 0.0000 | 0.0000 | ||
5 | 2010.01.13 00:00 | modify | 2 | 1.00 | 1.4492 | 1.4624 | 0.0000 | ||
6 | 2010.01.15 03:19 | close | 2 | 0.50 | 1.4426 | 1.4624 | 0.0000 | 326.42 | 1514.63 |
7 | 2010.01.15 03:19 | sell | 3 | 0.50 | 1.4492 | 1.4624 | 0.0000 | ||
8 | 2010.01.19 00:00 | close | 3 | 0.50 | 1.4389 | 1.4624 | 0.0000 | 509.63 | 2024.26 |
9 | 2010.01.19 00:00 | sell | 4 | 1.00 | 1.4387 | 0.0000 | 0.0000 | ||
10 | 2010.01.19 00:00 | modify | 4 | 1.00 | 1.4387 | 1.4526 | 0.0000 | ||
11 | 2010.01.19 11:55 | close | 4 | 0.50 | 1.4317 | 1.4526 | 0.0000 | 350.00 | 2374.26 |
12 | 2010.01.19 11:55 | sell | 5 | 0.50 | 1.4387 | 1.4526 | 0.0000 | ||
13 | 2010.01.22 00:00 | close | 5 | 0.50 | 1.40861 | 1.4526 | 0.0000 | 1500.03 | 3874.29 |
14 | 2010.01.22 00:00 | sell | 6 | 1.00 | 1.40841 | 0.0000 | 0.0000 | ||
15 | 2010.01.22 00:00 | modify | 6 | 1.00 | 1.40841 | 1.4224 | 0.0000 | ||
16 | 2010.01.27 20:23 | close | 6 | 0.50 | 1.4019 | 1.4224 | 0.0000 | 322.82 | 4197.10 |
17 | 2010.01.27 20:23 | sell | 7 | 0.50 | 1.40841 | 1.4224 | 0.0000 | ||
18 | 2010.01.28 00:00 | close | 7 | 0.50 | 1.4035 | 1.4224 | 0.0000 | 240.13 | 4437.23 |
19 | 2010.01.28 00:00 | sell | 8 | 1.00 | 1.4033 | 0.0000 | 0.0000 | ||
20 | 2010.01.28 00:00 | modify | 8 | 1.00 | 1.4033 | 1.4158 | 0.0000 | ||
21 | 2010.01.28 02:45 | close | 8 | 0.50 | 1.3968 | 1.4158 | 0.0000 | 325.00 | 4762.23 |
22 | 2010.01.28 02:45 | sell | 9 | 0.50 | 1.4033 | 1.4158 | 0.0000 | ||
23 | 2010.02.10 00:00 | close | 9 | 0.50 | 1.3796 | 1.4158 | 0.0000 | 1175.16 | 5937.38 |
24 | 2010.02.10 00:00 | sell | 10 | 1.00 | 1.3794 | 0.0000 | 0.0000 | ||
25 | 2010.02.10 00:00 | modify | 10 | 1.00 | 1.3794 | 1.3911 | 0.0000 | ||
26 | 2010.02.10 06:40 | close | 10 | 0.50 | 1.3735 | 1.3911 | 0.0000 | 295.00 | 6232.38 |
27 | 2010.02.10 06:40 | sell | 11 | 0.50 | 1.3794 | 1.3911 | 0.0000 | ||
28 | 2010.02.23 00:00 | close | 11 | 0.50 | 1.36021 | 1.3911 | 0.0000 | 947.87 | 7180.25 |
29 | 2010.02.23 00:00 | sell | 12 | 1.00 | 1.36001 | 0.0000 | 0.0000 | ||
30 | 2010.02.23 00:00 | modify | 12 | 1.00 | 1.36001 | 1.3760 | 0.0000 | ||
31 | 2010.02.23 18:05 | close | 12 | 0.50 | 1.3520 | 1.3760 | 0.0000 | 400.50 | 7580.75 |
32 | 2010.02.23 18:05 | sell | 13 | 0.50 | 1.36001 | 1.3760 | 0.0000 | ||
33 | 2010.02.24 00:00 | close | 13 | 0.50 | 1.3516 | 1.3760 | 0.0000 | 419.61 | 8000.35 |
34 | 2010.02.24 00:00 | sell | 14 | 1.00 | 1.3514 | 0.0000 | 0.0000 | ||
35 | 2010.02.24 00:00 | modify | 14 | 1.00 | 1.3514 | 1.3665 | 0.0000 | ||
36 | 2010.02.26 17:02 | s/l | 14 | 1.00 | 1.3665 | 1.3665 | 0.0000 | -1517.16 | 6483.19 |
37 | 2010.03.08 00:00 | sell | 15 | 1.00 | 1.3641 | 0.0000 | 0.0000 | ||
38 | 2010.03.08 00:00 | modify | 15 | 1.00 | 1.3641 | 1.3799 | 0.0000 | ||
39 | 2010.03.09 12:07 | close | 15 | 0.50 | 1.3566 | 1.3799 | 0.0000 | 374.11 | 6857.30 |
40 | 2010.03.09 12:07 | sell | 16 | 0.50 | 1.3641 | 1.3799 | 0.0000 | ||
41 | 2010.03.10 00:00 | close | 16 | 0.50 | 1.36031 | 1.3799 | 0.0000 | 187.71 | 7045.01 |
42 | 2010.03.10 00:00 | sell | 17 | 1.00 | 1.36011 | 0.0000 | 0.0000 | ||
43 | 2010.03.10 00:00 | modify | 17 | 1.00 | 1.36011 | 1.3745 | 0.0000 | ||
44 | 2010.03.12 10:53 | s/l | 17 | 1.00 | 1.3745 | 1.3745 | 0.0000 | -1446.16 | 5598.85 |
45 | 2010.03.31 00:00 | sell | 18 | 1.00 | 1.3419 | 0.0000 | 0.0000 | ||
46 | 2010.03.31 00:00 | modify | 18 | 1.00 | 1.3419 | 1.3574 | 0.0000 | ||
47 | 2010.04.01 17:53 | s/l | 18 | 1.00 | 1.3574 | 1.3574 | 0.0000 | -1555.37 | 4043.48 |
48 | 2010.04.06 00:00 | sell | 19 | 1.00 | 1.3482 | 0.0000 | 0.0000 | ||
49 | 2010.04.06 00:00 | modify | 19 | 1.00 | 1.3482 | 1.3634 | 0.0000 | ||
50 | 2010.04.06 10:47 | close | 19 | 0.50 | 1.3405 | 1.3634 | 0.0000 | 385.00 | 4428.48 |
51 | 2010.04.06 10:47 | sell | 20 | 0.50 | 1.3482 | 1.3634 | 0.0000 | ||
52 | 2010.04.08 00:00 | close | 20 | 0.50 | 1.3341 | 1.3634 | 0.0000 | 701.42 | 5129.90 |
53 | 2010.04.08 00:00 | sell | 21 | 1.00 | 1.3339 | 0.0000 | 0.0000 | ||
54 | 2010.04.08 00:00 | modify | 21 | 1.00 | 1.3339 | 1.3493 | 0.0000 | ||
55 | 2010.04.09 17:31 | s/l | 21 | 1.00 | 1.3493 | 1.3493 | 0.0000 | -1541.79 | 3588.11 |
56 | 2010.04.14 00:00 | sell | 22 | 1.00 | 1.3615 | 0.0000 | 0.0000 | ||
57 | 2010.04.14 00:00 | modify | 22 | 1.00 | 1.3615 | 1.3743 | 0.0000 | ||
58 | 2010.04.15 11:13 | close | 22 | 0.50 | 1.3554 | 1.3743 | 0.0000 | 302.32 | 3890.42 |
59 | 2010.04.15 11:13 | sell | 23 | 0.50 | 1.3615 | 1.3743 | 0.0000 | ||
60 | 2010.04.22 00:00 | close | 23 | 0.50 | 1.3389 | 1.3743 | 0.0000 | 1121.05 | 5011.47 |
61 | 2010.04.22 00:00 | sell | 24 | 1.00 | 1.3387 | 0.0000 | 0.0000 | ||
62 | 2010.04.22 00:00 | modify | 24 | 1.00 | 1.3387 | 1.3498 | 0.0000 | ||
63 | 2010.04.22 14:33 | close | 24 | 0.50 | 1.3331 | 1.3498 | 0.0000 | 280.00 | 5291.47 |
64 | 2010.04.22 14:33 | sell | 25 | 0.50 | 1.3387 | 1.3498 | 0.0000 | ||
65 | 2010.04.30 00:00 | close | 25 | 0.50 | 1.32431 | 1.3498 | 0.0000 | 712.34 | 6003.81 |
66 | 2010.04.30 00:00 | sell | 26 | 1.00 | 1.32411 | 0.0000 | 0.0000 | ||
67 | 2010.04.30 00:00 | modify | 26 | 1.00 | 1.32411 | 1.3373 | 0.0000 | ||
68 | 2010.05.03 16:52 | close | 26 | 0.50 | 1.3174 | 1.3373 | 0.0000 | 334.61 | 6338.42 |
69 | 2010.05.03 16:52 | sell | 27 | 0.50 | 1.32411 | 1.3373 | 0.0000 | ||
70 | 2010.07.14 00:00 | close | 27 | 0.50 | 1.2729 | 1.3373 | 0.0000 | 2495.17 | 8833.58 |
71 | 2010.07.14 00:00 | buy | 28 | 1.00 | 1.2729 | 0.0000 | 0.0000 | ||
72 | 2010.07.14 00:00 | modify | 28 | 1.00 | 1.2729 | 1.2551 | 0.0000 | ||
73 | 2010.07.15 00:00 | close | 28 | 1.00 | 1.2742 | 1.2551 | 0.0000 | 128.80 | 8962.38 |
74 | 2010.07.15 00:00 | buy | 29 | 1.00 | 1.2744 | 0.0000 | 0.0000 | ||
75 | 2010.07.15 00:00 | modify | 29 | 1.00 | 1.2744 | 1.2571 | 0.0000 | ||
76 | 2010.07.15 12:31 | close | 29 | 0.50 | 1.2831 | 1.2571 | 0.0000 | 435.00 | 9397.38 |
77 | 2010.07.15 12:31 | buy | 30 | 0.50 | 1.2744 | 1.2571 | 0.0000 | ||
78 | 2010.07.22 00:00 | close | 30 | 0.50 | 1.2753 | 1.2571 | 0.0000 | 43.60 | 9440.98 |
79 | 2010.07.22 00:00 | buy | 31 | 1.00 | 1.2755 | 0.0000 | 0.0000 | ||
80 | 2010.07.22 00:00 | modify | 31 | 1.00 | 1.2755 | 1.2584 | 0.0000 | ||
81 | 2010.07.22 10:51 | close | 31 | 0.50 | 1.2841 | 1.2584 | 0.0000 | 430.00 | 9870.98 |
82 | 2010.07.22 10:51 | buy | 32 | 0.50 | 1.2755 | 1.2584 | 0.0000 | ||
83 | 2010.08.09 00:00 | close | 32 | 0.50 | 1.3288 | 1.2584 | 0.0000 | 2661.80 | 12532.78 |
84 | 2010.08.09 00:00 | sell | 33 | 1.00 | 1.3288 | 0.0000 | 0.0000 | ||
85 | 2010.08.09 00:00 | modify | 33 | 1.00 | 1.3288 | 1.3460 | 0.0000 | ||
86 | 2010.08.10 02:49 | close | 33 | 0.50 | 1.3199 | 1.3460 | 0.0000 | 444.11 | 12976.89 |
87 | 2010.08.10 02:49 | sell | 34 | 0.50 | 1.3288 | 1.3460 | 0.0000 | ||
88 | 2010.08.11 00:00 | close | 34 | 0.50 | 1.3177 | 1.3460 | 0.0000 | 553.21 | 13530.10 |
89 | 2010.08.11 00:00 | sell | 35 | 1.00 | 1.3175 | 0.0000 | 0.0000 | ||
90 | 2010.08.11 00:00 | modify | 35 | 1.00 | 1.3175 | 1.3351 | 0.0000 | ||
91 | 2010.08.11 07:54 | close | 35 | 0.50 | 1.3086 | 1.3351 | 0.0000 | 445.00 | 13975.10 |
92 | 2010.08.11 07:54 | sell | 36 | 0.50 | 1.3175 | 1.3351 | 0.0000 | ||
93 | 2010.08.24 00:00 | close | 36 | 0.50 | 1.2649 | 1.3351 | 0.0000 | 2618.36 | 16593.47 |
94 | 2010.08.24 00:00 | sell | 37 | 1.00 | 1.2647 | 0.0000 | 0.0000 | ||
95 | 2010.08.24 00:00 | modify | 37 | 1.00 | 1.2647 | 1.2818 | 0.0000 | ||
96 | 2010.08.31 00:00 | close | 37 | 1.00 | 1.2665 | 1.2818 | 0.0000 | -192.53 | 16400.94 |
97 | 2010.08.31 00:00 | sell | 38 | 1.00 | 1.2663 | 0.0000 | 0.0000 | ||
98 | 2010.08.31 00:00 | modify | 38 | 1.00 | 1.2663 | 1.2787 | 0.0000 | ||
99 | 2010.09.01 00:00 | close | 38 | 1.00 | 1.2691 | 1.2787 | 0.0000 | -281.79 | 16119.15 |
100 | 2010.09.01 00:00 | buy | 39 | 1.00 | 1.2691 | 0.0000 | 0.0000 | ||
101 | 2010.09.01 00:00 | modify | 39 | 1.00 | 1.2691 | 1.2571 | 0.0000 | ||
102 | 2010.09.01 10:44 | close | 39 | 0.50 | 1.2752 | 1.2571 | 0.0000 | 305.00 | 16424.15 |
103 | 2010.09.01 10:44 | buy | 40 | 0.50 | 1.2691 | 1.2571 | 0.0000 | ||
104 | 2010.09.02 00:01 | close | 40 | 0.50 | 1.2801 | 1.2571 | 0.0000 | 549.40 | 16973.55 |
105 | 2010.09.02 00:01 | buy | 41 | 1.00 | 1.2803 | 0.0000 | 0.0000 | ||
106 | 2010.09.02 00:01 | modify | 41 | 1.00 | 1.2803 | 1.2686 | 0.0000 | ||
107 | 2010.09.03 14:31 | close | 41 | 0.50 | 1.2865 | 1.2686 | 0.0000 | 309.80 | 17283.35 |
108 | 2010.09.03 14:31 | buy | 42 | 0.50 | 1.2803 | 1.2686 | 0.0000 | ||
109 | 2010.09.06 00:00 | close | 42 | 0.50 | 1.2893 | 1.2686 | 0.0000 | 449.60 | 17732.95 |
110 | 2010.09.06 00:00 | buy | 43 | 1.00 | 1.2895 | 0.0000 | 0.0000 | ||
111 | 2010.09.06 00:00 | modify | 43 | 1.00 | 1.2895 | 1.2777 | 0.0000 | ||
112 | 2010.09.07 10:11 | s/l | 43 | 1.00 | 1.2777 | 1.2777 | 0.0000 | -1180.40 | 16552.54 |
113 | 2010.09.10 00:00 | buy | 44 | 1.00 | 1.26991 | 0.0000 | 0.0000 | ||
114 | 2010.09.10 00:00 | modify | 44 | 1.00 | 1.26991 | 1.2584 | 0.0000 | ||
115 | 2010.09.13 01:58 | close | 44 | 0.50 | 1.2756 | 1.2584 | 0.0000 | 284.30 | 16836.84 |
116 | 2010.09.13 01:58 | buy | 45 | 0.50 | 1.26991 | 1.2584 | 0.0000 | ||
117 | 2010.09.16 00:00 | close | 45 | 0.50 | 1.3012 | 1.2584 | 0.0000 | 1563.30 | 18400.14 |
118 | 2010.09.16 00:00 | buy | 46 | 1.00 | 1.3014 | 0.0000 | 0.0000 | ||
119 | 2010.09.16 00:00 | modify | 46 | 1.00 | 1.3014 | 1.2885 | 0.0000 | ||
120 | 2010.09.16 11:21 | close | 46 | 0.50 | 1.3079 | 1.2885 | 0.0000 | 325.00 | 18725.14 |
121 | 2010.09.16 11:21 | buy | 47 | 0.50 | 1.3014 | 1.2885 | 0.0000 | ||
122 | 2010.09.17 00:00 | close | 47 | 0.50 | 1.3074 | 1.2885 | 0.0000 | 299.80 | 19024.94 |
123 | 2010.09.17 00:00 | buy | 48 | 1.00 | 1.3076 | 0.0000 | 0.0000 | ||
124 | 2010.09.17 00:00 | modify | 48 | 1.00 | 1.3076 | 1.2949 | 0.0000 | ||
125 | 2010.09.17 07:43 | close | 48 | 0.50 | 1.3140 | 1.2949 | 0.0000 | 320.00 | 19344.94 |
126 | 2010.09.17 07:43 | buy | 49 | 0.50 | 1.3076 | 1.2949 | 0.0000 | ||
127 | 2010.09.29 00:00 | close | 49 | 0.50 | 1.3583 | 1.2949 | 0.0000 | 2533.00 | 21877.94 |
128 | 2010.09.29 00:00 | buy | 50 | 1.00 | 1.3585 | 0.0000 | 0.0000 | ||
129 | 2010.09.29 00:00 | modify | 50 | 1.00 | 1.3585 | 1.3436 | 0.0000 | ||
130 | 2010.09.30 00:00 | close | 50 | 1.00 | 1.3622 | 1.3436 | 0.0000 | 368.80 | 22246.74 |
131 | 2010.09.30 00:00 | buy | 51 | 1.00 | 1.3624 | 0.0000 | 0.0000 | ||
132 | 2010.09.30 00:00 | modify | 51 | 1.00 | 1.3624 | 1.3466 | 0.0000 | ||
133 | 2010.10.01 10:23 | close | 51 | 0.50 | 1.3698 | 1.3466 | 0.0000 | 369.80 | 22616.54 |
134 | 2010.10.01 10:23 | buy | 52 | 0.50 | 1.3624 | 1.3466 | 0.0000 | ||
135 | 2010.10.05 00:00 | close | 52 | 0.50 | 1.3674 | 1.3466 | 0.0000 | 249.40 | 22865.94 |
